Samsung LS24C360EAUXEN. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Samsung LS24C360EAUXEN. Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Écran | Ergonomie | |||
| Taille de l'écran | 61 cm (24") | Montage VESA | Oui | |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | Montage VESA | 75 x 75 mm | |
| Type HD | Full HD | Réglage de la hauteur | Non | |
| Format d'image | 16:9 | Ajustement de l'inclinaison | Oui | |
| Technologie d'affichage | LED | Angle d'inclinaison | -2 - 22° | |
| Type de panneau | VA | |||
| Écran tactile | Non | Puissance | ||
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | ||
| Temps de réponse | 4 ms | Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E | |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | Indisponible | |
| Forme d'écran | Incurvé | Consommation électrique typique | 17 kWh | |
| Taux de courbure d'écran | 1800R | Consommation d'énergie (mode veille) | 17 W | |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | |
| Taux de contraste | 3000:1 | Consommation (max) | 25 W | |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Angle de vision horizontal | 178° | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Angle de vision vertical | 178° | Type d'alimentation d'énergie | Externe | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Diagonale d'écran (cm) | 59 cm | Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1421530 | |
| Norme de gamme de couleurs
|
NTSC | Consommation annuelle d'énergie | 22 kWh | |
| Palette de couleurs | 72% | |||
| Conditions environnementales | ||||
| représentation / réalisation | Température d'opération | 10 - 40 °C | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% | |
| AMD FreeSync | Oui | |||
| Technologie sans scintillement | Oui | Poids et dimensions | ||
| Mode Jeu | Oui | Largeur appareil (support inclus) | 547,8 mm | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 | Profondeur (support inclus) | 214 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 416,3 mm | |||
| multimédia | Poids (avec support) | 3,1 kg | ||
| Haut-parleurs intégrés | Non | Largeur (sans support) | 547,8 mm | |
| Appareil photo intégré | Non | Profondeur (sans support) | 108,2 mm | |
| Hauteur (sans support) | 325,6 mm | |||
| Design | Poids (sans support) | 2,6 kg | ||
| position de marché | Consommateur | |||
| Couleur du produit | Noir | Informations sur l'emballage | ||
| Support détachable | Oui | Largeur du colis | 612 mm | |
| Couleurs pieds | Noir | Profondeur du colis | 390 mm | |
| Hauteur du colis | 162 mm | |||
| Connectivité | Poids du paquet | 4,8 kg | ||
| Concentrateur USB intégré | Non | |||
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | Contenu de l'emballage | ||
| HDMI | Oui | Support inclus | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | Câbles inclus | HDMI | |
| Version HDMI | 1.4 | Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m | |
| Sortie casque audio | Oui | |||
| HDCP | Oui | Autres caractéristiques | ||
| Version HDCP | 1.4 | Taille de l'image | Y | |
| Mode Samsung Eye Saver |
AvisLaisser un commentaire | |||